Week-Woche-tarieven |
![]() |
![]() |
![]() |
Geschreven door Administrator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 18 January 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dit zijn ADVIES-prijzen. Informeer altijd of er nog een korting-actie loopt.Preisen sind BRUTO. Informieren Sie immer für Rabatt/Nachlass-Angebot.2020 Prijsklasse 1= Stacaravan - Mobilheim |
Prijstabel | 2020 | WEEK | Fr-Fr | |||||||||
week | 7N | 7N | Prijs- | Prijs- | Prijs- | Prijs- | Prijs- | Prijs- | Prijs- | Week | ||
2020 | start | start | klasse | klasse | klasse | klasse | klasse | klasse | klasse | Woche | ||
nr. | mnd | vr | ma | 1a | A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
51 | DEC | 13 | 16 | 186 | 241 | 272 | 290 | 305 | 336 | 366 | ||
52 | DEC | 20 | 23 | 411 | 532 | 600 | 639 | 673 | 740 | 808 | Kerst | |
1 | DEC | 27 | 30 | 279 | 444 | 575 | 649 | 692 | 728 | 801 | 874 | Oudjaar+NRW |
2 | JAN | 3 | 6 | 279 | 301 | 389 | 439 | 468 | 493 | 542 | 592 | |
3 | JAN | 10 | 13 | 279 | 301 | 389 | 439 | 468 | 493 | 542 | 592 | |
4 | JAN | 17 | 20 | 279 | 301 | 389 | 439 | 468 | 493 | 542 | 592 | |
5 | JAN | 24 | 27 | 279 | 301 | 389 | 439 | 468 | 493 | 542 | 592 | |
6 | FEB | 31 | 3 | 279 | 301 | 389 | 439 | 468 | 493 | 542 | 592 | |
7 | FEB | 7 | 10 | 279 | 301 | 389 | 439 | 468 | 493 | 542 | 592 | |
8 | FEB | 14 | 17 | 339 | 351 | 455 | 513 | 547 | 576 | 634 | 691 | Krokus N |
9 | FEB | 21 | 24 | 339 | 351 | 455 | 513 | 547 | 576 | 634 | 691 | Carnaval M+Z |
10 | MRT | 28 | 2 | 279 | 325 | 421 | 475 | 506 | 533 | 586 | 640 | |
11 | MRT | 6 | 9 | 279 | 325 | 421 | 475 | 506 | 533 | 586 | 640 | |
12 | MRT | 13 | 16 | 339 | 325 | 421 | 475 | 506 | 533 | 586 | 640 | |
13 | MRT | 20 | 23 | 339 | 325 | 421 | 475 | 506 | 533 | 586 | 640 | |
14 | MRT | 27 | 30 | 339 | 325 | 421 | 475 | 506 | 533 | 586 | 640 | |
15 | APR | 3 | 6 | 339 | 351 | 455 | 513 | 547 | 576 | 634 | 691 | |
16 | APR | 10 | 13 | 339 | 512 | 622 | 701 | 748 | 787 | 866 | 944 | Pasen+Karfreitag 10-04 |
17 | APR | 17 | 20 | 339 | 512 | 622 | 701 | 748 | 787 | 866 | 944 | Meivakantie |
18 | APR | 24 | 27 | 339 | 405 | 492 | 555 | 592 | 623 | 685 | 748 | MEI+NRW 1 mei |
19 | MEI | 1 | 4 | 339 | 405 | 492 | 555 | 592 | 623 | 685 | 748 | Koningsdag 27-04 |
20 | MEI | 8 | 11 | 339 | 405 | 492 | 555 | 592 | 623 | 685 | 748 | Moederdag |
21 | MEI | 15 | 18 | 339 | 473 | 575 | 649 | 692 | 728 | 801 | 874 | Hemelv 21-05 |
22 | MEI | 22 | 25 | 339 | 473 | 575 | 649 | 692 | 728 | 801 | 874 | Hemelv 21-05 |
23 | MEI | 29 | 1 | 339 | 473 | 575 | 649 | 692 | 728 | 801 | 874 | Pnksteren |
24 | JUNI | 5 | 8 | 339 | 473 | 575 | 649 | 692 | 728 | 801 | 874 | Fronleihn 11-06 |
25 | JUNI | 12 | 15 | 339 | 473 | 575 | 649 | 692 | 728 | 801 | 874 | Fronleihn 11-06 |
26 | JUNI | 19 | 22 | 535 | 405 | 492 | 555 | 592 | 623 | 685 | 748 | |
27 | JUNI | 26 | 29 | 551 | 553 | 672 | 757 | 808 | 850 | 935 | 1020 | Concert at Sea |
28 | JULI | 3 | 6 | 535 | 553 | 672 | 757 | 808 | 850 | 935 | 1020 | Zomer N |
29 | JULI | 10 | 13 | 535 | 553 | 672 | 757 | 808 | 850 | 935 | 1020 | Zomer Z+NRW |
30 | JULI | 17 | 20 | 535 | 597 | 726 | 819 | 873 | 919 | 1011 | 1103 | Zomer M+N+Z+NRW |
31 | JULI | 24 | 27 | 535 | 597 | 726 | 819 | 873 | 919 | 1011 | 1103 | ZomerN+Z+M+NRW |
32 | AUG | 31 | 3 | 535 | 597 | 726 | 819 | 873 | 919 | 1011 | 1103 | ZomerN+Z+M+NRW |
33 | AUG | 7 | 10 | 535 | 597 | 726 | 819 | 873 | 919 | 1011 | 1103 | ZomerN+Z+M+NRW |
34 | AUG | 14 | 17 | 535 | 553 | 672 | 757 | 808 | 850 | 935 | 1020 | Zomer Z+M+NRW |
35 | AUG | 21 | 24 | 339 | 553 | 672 | 757 | 808 | 850 | 935 | 1020 | Zomer M |
36 | AUG | 28 | 31 | 339 | 374 | 455 | 513 | 547 | 576 | 634 | 691 | Nazomer |
37 | SEP | 4 | 7 | 339 | 374 | 455 | 513 | 547 | 576 | 634 | 691 | |
38 | SEP | 11 | 14 | 339 | 374 | 455 | 513 | 547 | 576 | 634 | 691 | |
39 | SEP | 18 | 21 | 339 | 374 | 455 | 513 | 547 | 576 | 634 | 691 | |
40 | SEP | 25 | 28 | 339 | 374 | 455 | 513 | 547 | 576 | 634 | 691 | Feiertag TdDE |
41 | OKT | 2 | 5 | 339 | 374 | 455 | 513 | 547 | 576 | 634 | 691 | |
42 | OKT | 9 | 12 | 339 | 437 | 532 | 600 | 639 | 673 | 740 | 808 | Herfst N+NRW |
43 | OKT | 16 | 19 | 339 | 437 | 532 | 600 | 639 | 673 | 740 | 808 | Herfst M+Z+NRW |
44 | OKT | 23 | 26 | 339 | 437 | 532 | 600 | 639 | 673 | 740 | 808 | Reform-Tag |
45 | NOV | 30 | 2 | 279 | 320 | 389 | 439 | 468 | 493 | 542 | 592 | NRW Allerheiligen |
46 | NOV | 6 | 9 | 279 | 320 | 389 | 439 | 468 | 493 | 542 | 592 | |
47 | NOV | 13 | 16 | 279 | 320 | 389 | 439 | 468 | 493 | 542 | 592 | |
48 | NOV | 20 | 23 | 279 | 320 | 389 | 439 | 468 | 493 | 542 | 592 | |
49 | DEC | 27 | 30 | 279 | 320 | 389 | 439 | 468 | 493 | 542 | 592 | |
50 | DEC | 4 | 7 | 279 | 320 | 389 | 439 | 468 | 493 | 542 | 592 | |
51 | DEC | 11 | 14 | 339 | 320 | 389 | 439 | 468 | 493 | 542 | 592 | |
52 | DEC | 18 | 21 | 339 | 437 | 532 | 600 | 639 | 673 | 740 | 808 | Kerst NRW |
53 | DEC | 25 | 28 | 339 | 473 | 575 | 649 | 692 | 728 | 801 | 874 | Oudjaar NRW |
Klik op de blauwe link voor uw reservering: http://zeelandzon.nl/component/option,com_contact/Itemid,3/
Wijzigingen voorbehouden
What do you want to do ?
New mailCopyVolgende > |
---|