Newsflash
Week-Woche-tarieven PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door Administrator   
Thursday 18 January 2007

Dit zijn ADVIES-prijzen. Informeer altijd of er nog een korting-actie loopt.

Preisen sind BRUTO. Informieren Sie immer für Rabatt/Nachlass-Angebot.

2022 Prijsklasse 1= Stacaravan - Mobilheim
2022 Prijsklasse 2= Stacaravan-Chalet - Mobilheim-Chalet
2022 Prijsklasse 4= 6P-Vakantiewoningen - 6P Ferienhäuser
                                        

 Prijswijzigingen voorbehouden/Preisänderungen vorbehalten

Klik op de blauwe link voor uw reservering: http://zeelandzon.nl/component/option,com_contact/Itemid,3/

 

 

Prijstabel         2022         WEEK Fr-Fr
week   7N 7N   Prijs- Prijs- Prijs- Prijs- Prijs- Prijs- Prijs- Week
2022   start start   klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse Woche
nr. mnd vr ma 1a A 1 2 3 4 5 6  
51 DEC 17 20   384 490 536 567 630 693 756  
52 DEC 24 27   384 490 536 567 630 693 756 Kerst
1 JAN 31 3 279 384 490 536 567 630 693 756 Oudjaar+NRW
2 JAN 7 10 279 206 262 286 303 337 371 404  
3 JAN 14 17 279 206 262 286 303 337 371 404  
4 JAN 21 24 279 206 262 286 303 337 371 404  
5 JAN 28 31 279 256 327 357 378 420 462 504  
6 FEB 4 7 279 256 327 357 378 420 462 504  
7 FEB 11 14 279 256 327 357 378 420 462 504  
8 FEB 18 21 339 256 327 357 378 420 462 504 Krokus N
9 FEB 25 28 339 256 327 357 378 420 462 504 Krokus M+Z
10 MRT 4 7 279 256 327 357 378 420 462 504  
11 MRT 11 14 279 256 327 357 378 420 462 504  
12 MRT 18 21 339 256 327 357 378 420 462 504  
13 MRT 25 28 339 448 572 625 662 735 809 882  
14 APR 1 4 339 448 572 625 662 735 809 882  
15 APR 8 11 339 532 678 741 784 872 959 1046 PALM 15-04 
16 APR 15 18 339 566 678 741 784 872 959 1046 Pasen-Karfreitag 
17 APR 22 25 339 566 678 741 784 872 959 1046 Koningsdag 27-04
18 APR 29 2 339 566 678 741 784 872 959 1046 Mei-vakanties..
19 MEI 6 9 339 566 678 741 784 872 959 1046  
20 MEI 13 16 339 566 678 741 784 872 959 1046 Moederdag 09-05
21 MEI 20 23 339 566 678 741 784 872 959 1046 Hemelv 26-05
22 MEI 27 30 339 566 678 741 784 872 959 1046 Hemelv 26-05
23 JUNI 3 6 339 566 678 741 784 872 959 1046 Pinkst NRW 03-06
24 JUNI 10 13 339 566 678 741 784 872 959 1046 Fronleich 16-06
25 JUNI 17 20 339 566 678 741 784 872 959 1046 Fronleich 16-06
26 JUNI 24 27 535 635 760 830 879 977 1074 1172 Concert at Sea
27 JULI 1 4 551 635 760 830 879 977 1074 1172 Concert at Sea+NRW
28 JULI 8 11 535 683 817 893 945 1050 1155 1260 school M+NRW
29 JULI 15 18 535 683 817 893 945 1050 1155 1260 school N+NRW
30 JULI 22 25 535 683 817 893 945 1050 1155 1260 Bouw M+NRW
31 JULI 29 1 535 683 817 893 945 1050 1155 1260 Bouw M+N+NRW
32 AUG 5 8 535 683 817 893 945 1050 1155 1260 Zomer M+N+Z+NRW
33 AUG 12 15 535 683 817 893 945 1050 1155 1260 Bouw M+N+Z
34 AUG 19 22 535 683 817 893 945 1050 1155 1260 Bouw N+Z
35 AUG 26 29 339 683 817 893 945 1050 1155 1260 Bouw Z
36 SEP 2 5 339 566 678 741 784 872 959 1046 Nazomer
37 SEP 9 12 339 566 678 741 784 872 959 1046 Nazomer
38 SEP 16 19 339 410 490 536 567 630 693 756  
39 SEP 23 26 339 410 490 536 567 630 693 756  
40 OKT 30 3 339 566 678 741 784 872 959 1046 03-10 Feiertag
41 OKT 7 10 339 566 678 741 784 872 959 1046 NRW
42 OKT 14 17 339 566 678 741 784 872 959 1046 Herfst-N+NRW
43 OKT 21 24 339 566 678 741 784 872 959 1046 Herfst M+Z+NRW
44 OKT 28 31 339 566 678 741 784 872 959 1046 Reform-Tag 31-10
45 NOV 4 7 279 219 262 286 303 337 371 404  
46 NOV 11 14 279 219 262 286 303 337 371 404  
47 NOV 18 21 279 219 262 286 303 337 371 404  
48 NOV 25 28 279 219 262 286 303 337 371 404  
49 DEC 2 5 279 219 262 286 303 337 371 404  
50 DEC 9 12 279 219 262 286 303 337 371 404  
51 DEC 16 19 339 218 261 286 302 336 370 403  
52 DEC 23 26 339 566 678 741 784 872 959 1046 Kerst
53 DEC 30 2 339 566 678 741 784 872 959 1046 Oudjaar

 

Klik op de blauwe link voor uw reservering: http://zeelandzon.nl/component/option,com_contact/Itemid,3/

Wijzigingen voorbehouden

Laatst bijgewerkt op ( Saturday 23 April 2022 )
 
Volgende >
Who's Online
Laatste Nieuws
Populair
FAVORIETEN
Bookmark Website
Make homepage
Print Page
Polls - uw mening
Ik ga in 2023 naar Zeeland op vakantie vanwege
 
Dit gebied in Zeeland heeft onze voorkeur
 
 
 Seitenanfang