6-7P Grevelingenrand |
Geschreven door Administrator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 09 October 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type: Leuke comfortabele 6-7P vakantiewoning (met internetmogelijkheid) Locatie: Schouwen-Duiveland - Scharendijke - 80m van speelstrand aan het Grevelingenmeer, 2 km van het Noordzeestrand, ca. 4 km van bruisend Renesse. |
Gegevens vakantiewoning |
| Gegevens vakantiewoning |
|
Naam vakantiewoning |
| Grevelingenrand |
|
grondoppervlak perceel (m2) | 400 | wel verwarming (geen CV) | nvt |
grondoppervlak woning (m2) | 95 | open haard | nee |
aantal woonlagen | 2 | sauna aanwezig | nee |
m2 terras | 40 | telefoonaansluiting | nee |
m2 gazon | 300 | internet | nee |
m2 garage/berging | 15 | schotelantenne-tv | ja |
groensingel | ja | kabel-tv | ja |
eigen parkeerplaats | ja | roken toegestaan | ja |
parkeerplaats dichtbij | ja | huisdieren toegestaan | ja |
CV | ja |
|
|
Indeling |
| Indeling |
|
hal | ja | 2e toilet | nee |
woonkamer | ja | slaapkamers | 3 |
keuken | ja | badkamer | ja |
bijkeuken | ja | douche | ja |
serre | nee | bad | nee |
toilet | ja |
|
|
Inventaris |
| Inventaris |
|
aantal 1P-bed | 3 | kookfornuis | ja |
aantal stapelbed ( 2 * 1P) | 0 | kruimeldief | ja |
aantal 2P-bed | 2 | KTV slaapkamer | 1x |
kinderbed | 1 | KTV woonkamer | ja |
aantal fietsen | 4 | kinderbox | nee |
aantal kinderfietsen | 1 | magnetron | ja |
audio | ja | oven | ja |
barbecue | ja | pannenset compleet | ja |
bedlinnen beschikbaar | nee | parasol | ja |
bolderwagen | ja | poetsmaterialen | ja |
broodrooster | ja | servies compleet | ja |
citruspers | ja | skelter | nee |
driewieler | ja | stofzuiger | ja |
DVD | ja | terrasstoelen verstelbaar | ja |
infomap aanwezig | ja | terrasstoelkuipjes | ja |
kinderbad | ja | terrastafel | ja |
kinderstoel | ja | tostie-ijzer | ja |
kluisje | nee | vaatwasser | ja |
koelkast tafelmodel | ja | video | ja |
koffiezetapparaat | ja | waterkoker | ja |
koel-vrieskast | ja | wasmachine | ja |
solarium | nee | wasdroger | nee |
Ligging t.o.v. (in km) | km | Ligging t.o.v. (in km) | km |
strand/duinen/Noordzee | 2,5 | bushalte | 0,5 |
binnenmeer/zeearm | 0,08 | bank/pinautomaat | 1 |
centrum | 1 | duikcentrum | 0,5 |
zwembad overdekt | 0,5 | jachthaven | 0,08 |
manege | 3 | surfcentrum | 3 |
tennisbaan | 0,5 | huisarts | 2 |
golfbaan | 10 | apotheek | 2 |
restaurant | 0,08 | tandarts | 4 |
speeltuin | 4 |
|
|
supermarkt | 1 |
|
|
Geinteresseerd?
Klik dan nu op onderstaande link voor weekprijzen in Prijstabel -prijsklasse 4